The Good, The Bad and The Ugly
Av: Erick Meijer | Publisert: 18. november 2022 | Siste nyheter | Arkiv
Gavesjekker til:
| Pos | Navn | SH | Total | Avgjørelse | 
| 1 | Geir Tungesvik / Kent-Arild Ludviksen | 4 | 64 | Laveste spillehandicap | 
| 2 | Erik Mørland / Siggy Sigurdsson | 10 | 64 | Laveste spillehandicap | 
| 3 | Bengt Åke Olsson / Alastair Collins | 20 | 64 | Laveste spillehandicap | 
| 4 | Askil Limm / Kristian Limm | 26 | 64 | Laveste spillehandicap | 
| 5 | Kåre Ragnar Aaberg /Anni Malmer Nybøen | 32 | 64 | |
| 6 | Fredrik Gundersen / Benjamin Mørland | 6 | 65 | Laveste spillehandicap | 
| 7 | Henning Torjussen / Per Atle Terjesen | 8 | 65 | Laveste spillehandicap | 
| 8 | Even Holm / Simen Birkeland | 9 | 65 | Laveste spillehandicap | 
Gavesjekker hentes i kiosken.
