Premierapport Skalahus Challenge Vår #8
Av: Hanne Kristiansen | Publisert: 10. juni 2023 | Siste nyheter | Arkiv
Gratulerer til vinnere av Skalahus #8; Torfinn Søgard, Stig Sandøy, Kristian Limm, Jon-Christian Samuelsen og Kai Ragnar Engenes Aaberg. Velspilt!
1. plass 3 baller, 2. plass 2 baller, 3. plass 1 ball
Klasse: Kl.1-klassen (Topp 3)
Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
1 | SØGARD, Torfinn | 9,8 | 9 | F | 36 | |
2 | SIGURDSSON, Sigurdur | 11,2 | 10 | F | 38 | |
Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
1 | SANDØY, Stig | 15,0 | 14 | F | 28 | |
2 | HASLE, Erik | 13,7 | 13 | F | 32 | |
3 | KLINGSHEIM, Tor | 17,3 | 17 | F | 33 |
Klasse: kl.3-klassen (Topp 3)
Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
1 | LIMM, Kristian | 19,5 | 19 | F | 21 | |
2 | HAUGEN, Odd Arne | 18,5 | 18 | F | 20 | Laveste spillehandicap |
3 | AAMÅS, Alf A. | 20,1 | 20 | F | 20 |
Klasse: kl.4-klassen (Topp 3)
Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
1 | SAMUELSEN, Jon-Christian | 28,2 | 29 | F | 17 | |
2 | MALMER NYBØEN, Anni | 32,5 | 34 | F | 15 | |
3 | PEDERSEN, Tor | 30,6 | 32 | F | 12 |
Klasse: kl.5-klassen (Topp 3)
Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
1 | ENGENES AABERG, Kai Ragnar | 35,9 | 38 | F | 21 | Laveste spillehandicap |
2 | SNØLØS, Grunde | 40,5 | 43 | F | 21 | |
3 | JENSSEN, Tor Harald | 45,4 | 48 | F | 20 |