Premierapport Skalahus Challenge Vår #4
Av: Hanne Kristiansen | Publisert: 11. mai 2023 | Siste nyheter | Arkiv
NB! Denne artikkelen har utløpt.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Gratulerer til vinnere av Skalahus #4; Olav Trondsen, Thomas Tønnesøl, Vidar Lilleheim, Kåre Ragnar Aaberg og Tor Harald Jensen. Velspilt!
Premiene, Grimstad golfballer, til klasse 1-5 kan hentes i kiosken.1. plass 3 baller, 2. plass 2 baller, 3. plass 1 ball
Klasse: Kl.1-klassen (Topp 3)
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | TRONDSEN, Olav | 9,0 | 8 | F | 36 | |
| 2 | SIGURDSSON, Sigurdur | 9,3 | 8 | F | 37 | |
| 3 | LUDVIKSEN, Kent-Arild | 6,7 | 5 | F | 38 | |
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | TØNNESØL, Thomas | 12,7 | 12 | F | 32 | Laveste spillehandicap |
| 2 | MØRLAND, Erik | 13,4 | 13 | F | 32 | |
| 3 | MORTERUD, Atle | 11,3 | 10 | F | 34 | Laveste spillehandicap |
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | LILLEHEIM, Vidar | 19,5 | 19 | F | 21 | |
| 2 | ØDEGAARD, Sigurd | 19,9 | 20 | F | 19 | |
| 3 | LIMM, Kristian | 19,4 | 19 | F | 16 | Laveste spillehandicap |
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | AABERG, Kåre Ragnar | 28,3 | 29 | F | 21 | |
| 2 | LUDVIKSEN, Jakob Vreim | 27,8 | 29 | F | 19 | |
| 3 | BRINGSVERD, Tor | 27,4 | 28 | F | 17 | |
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | JENSSEN, Tor Harald | 47,0 | 50 | F | 17 | |
| 2 | JØRGENSEN, Sondov Vreim | 41,7 | 39 | F | 15 | |
| 3 | LIMM, Askil W | 39,8 | 37 | F | 12 | Laveste spillehandicap |
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | TØNNESØL, Thomas | 12,7 | 12 | F | 20 | |
| 2 | LUDVIKSEN, Jakob Vreim | 27,8 | 29 | F | 19 | |
| 3 | JØRGENSEN, Sondov Vreim | 41,7 | 39 | F | 15 | |
Under samme turnering fikk også Sigurd Ødegaard Hole in One på hull 13, og ble belønnet med et dusin Grimstad golfballer! Gratulerer så mye!