Premierapport Skalahus Challenge Høst #1
Av: Hanne Kristiansen | Publisert: 3. august 2023 | Siste nyheter | Arkiv
NB! Denne artikkelen har utløpt.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Gratulerer til vinnerne av Skalahus #1; Olav Trondsen, Thomas Tønnesøl, John Dagfinn Beisland, Anni Malmer Nybøen og Bjørn Undheim. Velspilt!
Premiene, Grimstad Golfklubb logoballer, til klasse 1-5 kan hentes i kiosken.1. plass 3 baller, 2. plass 2 baller, 3. plass 1 ball
Klasse: Kl.1-klassen (Topp 3)
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | TRONDSEN, Olav | 7,8 | 6 | F | 34 | |
| 2 | SØGARD, Torfinn | 9,5 | 8 | F | 35 | |
| 3 | SKÅLAND, Henry | 6,5 | 5 | F | 36 | |
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | TØNNESØL, Thomas | 12,4 | 11 | F | 30 | |
| 2 | MATHIASSEN, Jon Marius | 11,6 | 11 | F | 33 | Laveste spillehandicap |
| 3 | MØRLAND, Erik | 13,1 | 12 | F | 33 | Laveste spillehandicap |
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | BEISLAND, John Dagfinn | 23,4 | 24 | F | 19 | |
| 2 | LILLEHEIM, Vidar | 19,0 | 19 | F | 18 | |
| 3 | HANSEN, Jan Erik | 20,8 | 21 | F | 17 | |
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | MALMER NYBØEN, Anni | 31,8 | 33 | F | 18 | |
| 2 | JOHANSEN, Kåre | 32,3 | 34 | F | 15 | |
| 3 | PEDERSEN, Tor | 31,0 | 32 | F | 13 | |
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | UNDHEIM, Bjørn | 43,7 | 46 | F | 19 | |
| 2 | JENSSEN, Tor Harald | 44,9 | 48 | F | 18 | |
| 3 | FERSTAD, Magne | 39,8 | 42 | F | 17 | |
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | TØNNESØL, Thomas | 12,4 | 11 | F | 22 | |
