Premie Rapport Skalahus Challenge Vår #12
Av: Erick Meijer | Publisert: 26. juni 2022 | Siste nyheter | Arkiv
NB! Denne artikkelen har utløpt.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Gratulerer til gårsdagens vinnere av Skalahus nr 12; Fredrik Engh, Mona Ommundsen, Tor Klingsheim, Tor Pedersen, og Ragnar Mikalsen. Velspilt!
Best junior, Thomas Tønnesøl, og best brutto spiller, Tore Gundersen. .Premier, Grimstad Golfballer, til klasse 1 til 5 kan hentes i kiosken
1.plass 3 baller, 2. plass 2 baller 3.Plass 1 ball
Klasse: Kl.1-klassen (Topp 3)
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | ENGH, Fredrik | 8 | F | 34 | |
| 2 | VETVIK, Sigmund | 6 | F | 35 | |
| 3 | GUNDERSEN, Tore Gunvald | 1 | F | 36 | |
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | OMMUNDSEN, Mona | 16 | F | 29 | |
| 2 | TØNNESØL, Thomas | 16 | F | 31 | |
| 3 | GUNDERSEN, Fredrik | 10 | F | 33 | Laveste spillehandicap |
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | KLINGSHEIM, Tor | 18 | F | 21 | Laveste spillehandicap |
| 2 | ØDEGAARD, Sigurd | 21 | F | 21 | |
| 3 | LIMM, Ingvild Wangensteen | 18 | F | 20 | Laveste spillehandicap |
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | PEDERSEN, Tor | 34 | F | 18 | |
| 2 | EILERAAS, Jone Martin | 29 | F | 17 | |
| 3 | STURK, Ingrid | 30 | F | 16 | |
Klasse: kl.5-klassen (Topp 3)
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | MIKALSEN, Ragnar Johan | 38 | F | 21 | |
| 2 | SAMUELSEN, Jon-Christiansen | 44 | F | 19 | Siste 6 |
| 3 | SELJÅSEN, Mette Liv | 44 | F | 19 | |
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | GUNDERSEN Tore | 0 | F | 36 | |
| 2 | OMMUNDSEN Mona | 0 | F | 37 | |
| 3 | VETVIK, Sigmund | 0 | F | 38 | |
Klasse: jr-klassen (Topp 3)
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | TØNNESØL, Thomas | 16 | F | 21 | |
| 2 | GUNDERSEN, Fredrik | 10 | F | 19 | Laveste spillehandicap |
| 3 | SAMUELSEN, Jon-Christiansen | 44 | F | 19 | |