Premie Rapport Skalahus Challenge Vår #11
Av: Erick Meijer | Publisert: 26. juni 2022 | Siste nyheter | Arkiv
Gratulerer til gårsdagens vinnere av Skalahus nr 11 Tore Gundersen, Thomas Tønnesøl, Wolfgang Rausch, Ingrid Sturk, og Mette Live Seljåsen. Velspilt!
Best junior, Thomas Tønnesøl, og best brutto spiller, Tore Gundersen.
Premier, Grimstad Golfballer, til klasse 1 til 5 kan hentes i kiosken
1.plass 3 baller, 2. plass 2 baller 3.Plass 1 ball
Klasse: Kl.1-klassen
Klasse: kl.2-klassen
Klasse: kl.3-klassen
Klasse: kl.4-klassen
Klasse: kl.5-klassen
Klasse: Brutto
Klasse: jr-klassen
Premier, Grimstad Golfballer, til klasse 1 til 5 kan hentes i kiosken
1.plass 3 baller, 2. plass 2 baller 3.Plass 1 ball
Klasse: Kl.1-klassen
| Pos | Navn | SH | Total | Avgjørelse |
| 1 | GUNDERSEN, Tore Gunvald | 1 | 34 | Laveste spillehandicap |
| 2 | SKÅLAND, Henry | 6 | 34 | Laveste spillehandicap |
| 3 | LUDVIKSEN, Kent-Arild | 7 | 34 |
Klasse: kl.2-klassen
| Pos | Navn | SH | Total | Avgjørelse |
| 1 | TØNNESØL, Thomas | 16 | 30 | |
| 2 | TØNNESØL, Lars Andre | 13 | 31 | |
| 3 | COLLINS, Alastair | 17 | 32 |
Klasse: kl.3-klassen
| Pos | Navn | SH | Total | Avgjørelse |
| 1 | RAUSCH, Wolfgang | 22 | 22 | |
| 2 | ØDEGAARD, Sigurd | 21 | 21 | |
| 3 | DAHLBERG, Olle | 22 | 20 |
Klasse: kl.4-klassen
| Pos | Navn | SH | Total | Avgjørelse |
| 1 | STURK, Ingrid | 30 | 20 | Laveste spillehandicap |
| 2 | HASLE, Anne Toril | 31 | 20 | |
| 3 | RIBER, Hans Tore | 29 | 19 |
Klasse: kl.5-klassen
| Pos | Navn | SH | Total | Avgjørelse |
| 1 | SELJÅSEN, Mette Liv | 44 | 20 | |
| 2 | UNDHEIM, Bjørn | 51 | 18 | |
| 3 | SAMUELSEN, Jon-Christiansen | 44 | 17 |
Klasse: Brutto
| Pos | Navn | SH | Total | Avgjørelse |
| 1 | GUNDERSEN, Tore Gunvald | 35 | ||
| 2 | SKÅLAND, Henry | 37 | ||
| 3 | TØNNESØL, Thomas | 38 | Siste 6 |
Klasse: jr-klassen
| Pos | Navn | SH | Total | Avgjørelse |
| 1 | TØNNESØL, Thomas | 16 | 22 | |
| 2 | SAMUELSEN, Jon-Christiansen | 44 | 17 | |
| 3 | GUNDERSEN, Fredrik | 10 | 14 |