Premie Rapport Skalahus Challenge Høst #9
Av: Erick Meijer | Publisert: 28. september 2022 | Siste nyheter | Arkiv
NB! Denne artikkelen har utløpt.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Gratulerer til vinnere av Skalahus nr 9; Tore Gundersen, Lars Andre Tønnesøl, Erik Haugen, Hans Tore Rieber, og Nic Fuhr Velspilt!
Best brutto spiller, Tore Gundersen (+2)Premier, Grimstad Golfballer, til klasse 1 til 5 kan hentes i kiosken
1.plass 3 baller, 2. plass 2 baller 3.Plass 1 ball
Klasse: kl.1-klassen (Topp 3)
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | GUNDERSEN, Tore Gunvald | 1 | F | 35 | |
| 2 | HALVORSEN, Kristian | 1 | F | 39 | |
| 3 | LUDVIKSEN, Kent-Arild | 5 | F | 40 | |
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | TØNNESØL, Lars Andre | 14 | F | 30 | |
| 2 | LIMA, Dag Petter | 12 | F | 33 | |
| 3 | HOU, Winston | 12 | F | 35 | |
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | HAUGEN, Erik | 19 | F | 20 | |
| 2 | LIMM, Kristian | 18 | F | 18 | Laveste spillehandicap |
| 3 | GJULEM, Stein | 22 | F | 18 | Laveste spillehandicap |
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | RIBER, Hans Tore | 27 | F | 20 | |
| 2 | MALMER NYBØEN, Anni | 33 | F | 19 | |
| 3 | MIKALSEN, Ragnar Johan | 37 | F | 18 | |
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | FUHR, Nic Sjursønn | 38 | F | 18 | |
| 2 | FERSTAD, Magne | 47 | F | 17 | |
| 3 | SELJÅSEN, Mette Liv | 43 | F | 15 | |
