Premie Rapport OoM Skalahus Challenge Vår
Av: Erick Meijer | Publisert: 26. juni 2022 | Siste nyheter | Arkiv
NB! Denne artikkelen har utløpt.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Gratulerer til OoM vinnerne av Skalahus Challenge Vår 2022; Sigmund Vetvik, Thomas Tønnesøl, Arne Olsen Sundby, Tor Pedersen, og Bjrørn Undheim
Premiesjekkene hentes i kiosken.| Klasse Brutto (kl1 og kl2) | |||||
| Pos | Navn | Hcp | Premie (Prov1 baller) | Resultat | |
| 1 | Gundersen Tore Gunvald | 3,4 | 12 | 143 | |
| T2 | Vetvik Sigmund | 7,4 | 6 | 145 | |
| T2 | Halvorsen Kristian | 3,8 | 3 | 145 | |
| Klasse 1 | |||||
| Pos | Navn | Hcp | Premie | Resultat | Avgjørelse |
| 1 | Vetvik Sigmund | 7,4 | kr 1,500.00 | 133 | |
| 2 | Engh Fredrik | 9,5 | kr 1,000.00 | 136 | |
| 3 | Skåland Henry | 7,2 | kr 800.00 | 137 | |
| Klasse 2 | |||||
| Pos | Navn | Hcp | Premie | Resultat | Avgjørelse |
| 1 | Tønnesøl Thomas | 16,8 | kr 1,500.00 | 126 | |
| 2 | Collins Alastair | 17,2 | kr 1,000.00 | 129 | |
| 3 | Ommundsen Mona | 15,8 | kr 800.00 | 130 | Lavest hcp første turnering spilt |
| 4 | Sandøy Stig | 13,8 | kr 750.00 | 130 | |
| 5 | Gundersen Fredrik | 11,0 | kr 700.00 | 133 | |
| 6 | Arnevik Geir | 13,9 | kr 650.00 | 134 | |
| Klasse 3 | |||||
| Pos | Navn | Hcp | Premie | Resultat | Avgjørelse |
| 1 | Sundby Arne Olsen | 22,4 | kr 1,500.00 | 82 | |
| 2 | Limm Kristian | 19,8 | kr 1,000.00 | 81 | Lavest hcp første turnering spilt |
| 3 | Beisland John Dagfinn | 23,6 | kr 800.00 | 81 | Lavest hcp første turnering spilt |
| 4 | Henborg Carsten | 23,6 | kr 750.00 | 81 | |
| 5 | Klingsheim Tor | 18,3 | kr 700.00 | 80 | Lavest hcp første turnering spilt |
| 6 | Grytting Jon | 20,9 | kr 650.00 | 80 | Lavest hcp første turnering spilt |
| 7 | Olsson Bengt Åke | 23,5 | kr 600.00 | 80 | |
|
8 |
Wolfgang Rausch |
21,7 |
kr. 550.00 |
78 |
|
| Klasse 4 | |||||
| Pos | Navn | Hcp | Premie | Resultat | Avgjørelse |
| 1 | Pedersen Tor | 32,2 | kr 1,500.00 | 81 | |
| 2 | Riber Hans Tore | 28,5 | kr 1,000.00 | 79 | |
| 3 | Malmer Nybøen Anni | 34,6 | kr 800.00 | 78 | |
| 4 | Eileraas Jone Martin | 27,8 | kr 750.00 | 76 | Lavest hcp første turnering spilt |
| Klasse 5 | |||||
| Pos | Navn | Hcp | Premie | Resultat | Avgjørelse |
| 1 | Undheim Bjørn | 47,9 | kr 75.000 | 80 | |
| 2 | Olsen Per | 38,4 | kr 500.00 | 79 | |