Premie Rapport Skalahus Challenge Høst #2
Av: Erick Meijer | Publisert: 17. august 2022 | Siste nyheter | Arkiv
NB! Denne artikkelen har utløpt.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Gratulerer til vinnere av Skalahus nr 2; Kristian Halvorsen, Geir Arnevik, Per Sauvik, Anne Toril Hasle, Magne Ferstad. Velspilt!
Best junior, stein Tobias Gjulem Njåmo l, og best brutto spiller, Kristian Halvorsen.
Premier, Grimstad Golfballer, til klasse 1 til 5 kan hentes i kiosken
1.plass 3 baller, 2. plass 2 baller 3.Plass 1 ball
Klasse: Kl.1-klassen
Klasse: kl.2-klassen
Klasse: kl.3-klassen
Klasse: kl.4-klassen
Klasse: kl.5-klassen
Premier, Grimstad Golfballer, til klasse 1 til 5 kan hentes i kiosken
1.plass 3 baller, 2. plass 2 baller 3.Plass 1 ball
Klasse: Kl.1-klassen
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | HALVORSEN, Kristian | 2 | F | 33 | Laveste spillehandicap |
| 2 | MØRLAND, Benjamin | 4 | F | 33 | Laveste spillehandicap |
| 3 | ENGH, Fredrik | 8 | F | 33 | |
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | ARNEVIK, Geir | 14 | F | 31 | |
| 2 | TVEITE, Endre Normann | 10 | F | 32 | |
| 3 | SANDØY, Stig | 12 | F | 33 | Laveste spillehandicap |
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | SAUVIK, Per | 18 | F | 26 | |
| 2 | ØDEGAARD, Sigurd | 20 | F | 22 | Laveste spillehandicap |
| 3 | ØIESTAD, Harald | 25 | F | 22 | |
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | HASLE, Anne Toril | 30 | F | 21 | |
| 2 | RIBER, Hans Tore | 28 | F | 18 | |
| 3 | MALMER NYBØEN, Anni | 36 | F | 16 | |
| Pos | Navn | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | FERSTAD, Magne | 52 | F | 26 | |
| 2 | GJULEM NJÅMO, Stein Tobias | 43 | F | 21 | |
| 3 | SELJÅSEN, Mette Liv | 44 | F | 20 | |
